日本ギア工業株式会社

日本ギア工業株式会社

IR情報

IR INFORMATION

業績ハイライト

売上高(百万円)

経常利益(百万円)

当期純利益(百万円)

純資産額(百万円)

総資産額(百万円)

自己資本比率(%)

数値データ

回次 第118期 第119期 第120期 第121期 第122期
決算年月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月
売上高(百万円) 7,579 7,715 7,568 7,520 9,622
経常利益(百万円) 578 423 123 999 2,151
当期純利益(百万円) 395 312 295 685 1,539
純資産額(百万円) 8,177 8,553 8,794 9,439 11,096
総資産額(百万円) 11,299 11,340 11,365 12,716 14,677
1株当たり純資産額(円) 574 601 618 663 779
1株当たり当期純利益(円) 28 22 21 48 108
自己資本比率(%) 72 75 77 74 76
従業員数(人) 338 340 334 302 290
(外、平均臨時雇用者数) 80 77 73 72 65
TOP